[toc]
centos7.8搭建openstack Mitaka版
mitaka版密码说明
密码名称 | 描述 |
---|---|
数据库密码(不能使用变量) | 数据库的root密码 |
ADMIN_PASS | admin 用户密码 |
CEILOMETER_DBPASS | Telemetry 服务的数据库密码 |
CEILOMETER_PASS | Telemetry 服务的 ceilometer 用户密码 |
CINDER_DBPASS | 块设备存储服务的数据库密码 |
CINDER_PASS | 块设备存储服务的 cinder 密码 |
DASH_DBPASS | Database password for the dashboard |
DEMO_PASS | demo 用户的密码 |
GLANCE_DBPASS | 镜像服务的数据库密码 |
GLANCE_PASS | 镜像服务的 glance 用户密码 |
HEAT_DBPASS | Orchestration服务的数据库密码 |
HEAT_DOMAIN_PASS | Orchestration 域的密码 |
HEAT_PASS | Orchestration 服务中heat 用户的密码 |
KEYSTONE_DBPASS | 认证服务的数据库密码 |
NEUTRON_DBPASS | 网络服务的数据库密码 |
NEUTRON_PASS | 网络服务的 neutron 用户密码 |
NOVA_DBPASS | 计算服务的数据库密码 |
NOVA_PASS | 计算服务中nova 用户的密码 |
RABBIT_PASS | RabbitMQ的guest用户密码 |
SWIFT_PASS | 对象存储服务用户swift 的密码 |
实验环境
角色 | IP | 主机名 | 默认网关 | 硬件环境 | 虚拟化 | 防火墙 | selinux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制节点 | 10.0.0.11/24 | controller | 10.0.0.1 | 4G内存,50G硬盘 | 开启 | 关闭 | 关闭 |
计算节点 | 10.0.0.31/24 | compute1 | 10.0.0.1 | 4G内存,50G硬盘 | 开启 | 关闭 | 关闭 |