[toc]
nginx日志
1.nginx日志默认格式
nginx1.16.1nginx.conf
文件中http模块nginx日志格式默认配置如下
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
nginx日志格式内部变量及函数参数说明
变量 | 说明 |
---|---|
$remote_addr | 记录客户端IP地址 |
$server_name | 虚拟主机名称 |
$http_x_forwarded_for | HTTP的请求端真实的IP |
$remote_user | 记录客户端用户名称 |
$request | 记录请求的URL和HTTP协议 |
$status | 记录返回HTTP请求的状态 |
$uptream_status | upstream的状态 |
$ssl_protocol | SSL协议版本 |
$body_bytes_sent | 发送给客户端的字节数,不包括响应头的大小 |
$bytes_sent | 发送给客户端的总字节数 |
$connection_requests | 当前通过一个连接获得的请求数量 |
$http_referer | 记录从哪个页面链接访问过来的 |
$http_user_agent | 记录客户端浏览器相关信息 |
$request_length | 请求的长度,包括请求行,请求头和请求正文 |
$msec | 日志写入时间 |
$request_time | 请求处理时间,单位为秒,精度毫秒,Nginx接受用户请求的第一个字节到发送完响应数据的时间,包括:接收请求数据时间、程序响应时间、输出、响应数据时间。 |
$upstream_response_time | 应用程序响应时间,Nginx向后端服 务建立连接开始到接受完数据然后关闭连接为止的总时间。 |
access.log访问示例
177.188.199.220 - - [15/Jul/2020:11:01:56 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 4833 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36" "-"